Onion Rate Today: कांदा बाजार भावात आज मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत कांदा पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण कांद्याचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक असे संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा…

शेतकरी मित्रांनो आज कोल्हापूर या बाजार समितीत 4440 क्विंटलची अवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत कांद्याला कमीत कमी बाजार भाव हा 1000 हजार रुपये मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 3000 हजार रुपये मिळाला आहे.

आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 2100 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Onion Rate Today

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/06/2024
कोल्हापूर क्विंटल 4040 1000 3000 2100
अकोला क्विंटल 546 2000 3000 2600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 9870 500 2500 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 302 2400 3250 2800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6818 2500 3200 2850
खेड-चाकण क्विंटल 400 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 191 2500 3000 2750
सोलापूर लाल क्विंटल 12749 500 3500 2500
धुळे लाल क्विंटल 76 100 2600 2300
जळगाव लाल क्विंटल 769 627 2750 1682
धाराशिव लाल क्विंटल 16 1700 3500 2600
नागपूर लाल क्विंटल 2350 2500 3200 3025
साक्री लाल क्विंटल 4140 2305 2800 2655
भुसावळ लाल क्विंटल 8 2000 2500 2200
हिंगणा लाल क्विंटल 10 1800 2700 2700
पुणे लोकल क्विंटल 8282 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2700 2900 2800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 76 1700 3300 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 771 1200 2500 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 344 800 2680 1585
जामखेड लोकल क्विंटल 172 200 3000 1600
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 3000 2750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2700 3300 3150
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 1300 2865 2550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1961 900 3100 2700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3876 1000 3100 2900
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3695 1000 3300 2900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7700 1200 3212 2900
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 700 3060 2750
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 893 500 2941 2800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14300 900 3300 2551
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2460 400 3221 1811
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 853 3281 2680
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1605 890 3131 2750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 12385 650 3020 2810
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4860 900 2854 2700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17100 700 3560 2900
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 95 2500 3100 2800
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3749 2556 3236 2889
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6150 800 3035 2875
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 4485 680 3500 2750
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3615 1000 3100 2800

Leave a Comment