Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारभावात आज मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, गेल्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीन बाजारभावात सतत चढता सुरू होता. मात्र आज सोयाबीनच्या बाजारभावात अनेक बाजार समितीत वाढ होताना आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शेतकरी मित्रांनो आपण या बातमीमध्ये सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज शहादा, छत्रपती संभाजीनगर, माजलगाव, राहुरी-वांबोरी, पाचोरा, सिल्लोड, कारंजा, तुळजापूर अशा इत्यादी बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीन बाजार भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर आपण आज छत्रपती संभाजी नगर या बाजार समितीतील सोयाबीन बाजार भाव पाहणार आहोत.

छत्रपती संभाजीनगर या बाजार समितीत सोयाबीनचे 39 क्विंटल ची आवक आणि आहे आणि या बाजार समिती सोयाबीनला 4100 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे आणि सर्व साधारण बाजार भाव हा ४३०० रुपये आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4400 रुपये मिळाला आहे.Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/07/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 315 3000 4458 4400
शहादा क्विंटल 20 4300 4400 4300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 39 4100 4300 4200
माजलगाव क्विंटल 231 4000 4491 4471
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4300 4300 4300
पाचोरा क्विंटल 8 4230 4282 4251
सिल्लोड क्विंटल 8 4400 4400 4400
कारंजा क्विंटल 2500 4170 4465 4330
तुळजापूर क्विंटल 45 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 3 4366 4374 4370
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 3000 4505 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 2802 4300 4399 4349
नागपूर लोकल क्विंटल 348 4100 4500 4400
हिंगोली लोकल क्विंटल 655 4051 4485 4268
मेहकर लोकल क्विंटल 520 4000 4420 4250
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 45 4400 4531 4451
अकोला पिवळा क्विंटल 1508 4000 4460 4380
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 159 4215 4400 4307
मालेगाव पिवळा क्विंटल 5 4225 4225 4225
अकोट पिवळा क्विंटल 395 3800 4300 4250
आर्वी पिवळा क्विंटल 92 3500 4450 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 280 4175 4361 4268
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1792 2700 4650 3800
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4250 4445 4350
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4200 4500 4300
वर्धा पिवळा क्विंटल 36 4010 4400 4250
भोकर पिवळा क्विंटल 5 4341 4341 4341
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 109 4310 4440 4375
जिंतूर पिवळा क्विंटल 1 4430 4430 4430
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 370 4190 4470 4350
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 4255 4255 4255
गेवराई पिवळा क्विंटल 12 4300 4348 4324
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4500 4600 4500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 199 4000 4300 4200
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 3500 4390 4250
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4300 4300 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 20 3950 4200 4100
नांदगाव पिवळा नग 7 4361 4391 4361
तासगाव पिवळा क्विंटल 22 4750 4830 4790
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 75 4500 4550 4520
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 337 3600 4585 4441
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 90 4510 4520 4515
मुखेड पिवळा क्विंटल 7 4500 4500 4500
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 260 4350 4550 4500
उमरगा पिवळा क्विंटल 9 4350 4350 4350
पुर्णा पिवळा क्विंटल 164 4200 4451 4430
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 60 4000 4300 4150
सिंदखेड राजा पिवळा नग 415 4600 4630 4615
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 220 3500 4420 4269
काटोल पिवळा क्विंटल 186 4176 4355 4250
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 60 4000 4350 4275

Leave a Comment