Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीमध्ये सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा..
शेतकरी मित्रांनो गेल्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली होती. मात्र आज अनेक बाजार समितीत सोयाबीनची आवक कमी आल्याने अचानक सोयाबीनच्या भावात चक्क दोन हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून आता पुन्हा सोयाबीनचे बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात येत आहे.
तसेच मित्रांनो तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील बाजार समितीतील आजचे सोयाबीन बाजार भाव या बातमीमध्ये पाहणार आहोत. आणि तुम्हाला जर या बाजारभावात काही चूक वाटत असेल तर तुम्ही आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप वर किंवा कमेंट बॉक्समध्ये माहिती सांगू शकता. त्यानंतर या ठिकाणी माहिती बदलली जाईल. ही माहिती अधिकृतपणे घेतलेली असते. यामुळे ही माहिती शंभर टक्के खरे असेल असेही नाही परंतु सरकारी अधिकृत वेबसाईटवर असल्यामुळे या ठिकाणी दिलेले बाजार भाव नक्कीच खरे असतात.Soyabean Rate Today
चला तर मग मित्रांनो जाणून घेऊया आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव…
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2024 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4001 | 4001 | 4001 |
14/08/2024 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 402 | 3299 | 4225 | 4160 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 478 | 3000 | 4290 | 4200 |
जळगाव | — | क्विंटल | 90 | 3700 | 4050 | 4050 |
बार्शी | — | क्विंटल | 70 | 4275 | 4300 | 4275 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 287 | 3900 | 4241 | 4225 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 3 | 4141 | 4141 | 4141 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 18 | 4200 | 4350 | 4300 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 3945 | 4250 | 4160 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1485 | 4010 | 4205 | 4100 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 50 | 4250 | 4250 | 4250 |
मानोरा | — | क्विंटल | 276 | 3953 | 4290 | 3994 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 85 | 3700 | 4200 | 3950 |
राहता | — | क्विंटल | 22 | 4051 | 4231 | 4150 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 198 | 4000 | 4277 | 4220 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 3850 | 4275 | 4160 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2625 | 4050 | 4156 | 4103 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 171 | 11000 | 13000 | 12500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3990 | 3990 | 3990 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 680 | 3800 | 4261 | 4030 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 63 | 3500 | 4239 | 4160 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9282 | 4200 | 4371 | 4330 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1113 | 3800 | 4225 | 4200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1720 | 3850 | 4230 | 4145 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 327 | 3900 | 4135 | 4017 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3500 | 4125 | 3900 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 252 | 4060 | 4151 | 4105 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1190 | 2600 | 4380 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4200 | 4251 | 4226 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3875 | 4040 | 3900 |
Soyabean Rate Today